Cutlery BeansStick & bawl C34 (納豆シリーズ) | 参考上代(消費税含まず) | |||||||||
品 名 | 品 番 (new item no.) |
長さ | 幅 | 元 dia |
先端厚 |
自然系塗料 | ☆天然木の手作りの為 ,形状・サイズ・ 色・木目に違いが有ります。 |
|||
納豆箸弁慶B削り10 | C34HAD-180B10 | 180 | 8-9 | 8-9 | 900 | |||||
納豆箸弁慶B削り12 | C34HAD-200B12 | 200 | 11-12 | 8-9 | 1100 | |||||
☆☆太く表面がでこぼこなので納豆が絡みつきやすくよく粘ります。 | ||||||||||
納豆ヘラA150 | C34SPD-150A | 150 | 22 | 10 | 800 | |||||
長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
納豆椀A105 | C34WNP-105A | 105 | 125 | 60 | 3100 | |||||
納豆椀B105 | C34WNP-105B | 105 | 125 | 60 | 3100 | |||||
☆☆内側ひだが付いているので全体が混ざり易い | ||||||||||
納豆椀C(握り玉付) | C34WNP-105C | 105 | 170 | 60 | 3600 | |||||
握りが付いています しっかり抑えて混ぜることができます |
Cutlery Japanese bawl C38-1(椀 丼 茶碗) | |||||||||
品 名 | 品 番 (new item no.) |
長さ | 幅 | 高さ | 自然系塗料 | ☆天然木の手作りの為 ,形状・ サイズ・色・木目に違いが有ります。 |
|||
茶碗手彫A 80 | C38WNP-80RA | 80 | 80 | 40 | 850 | ||||
茶碗手彫A 95 | C38WNP-95RA | 95 | 95 | 40 | 950 | ||||
茶碗手彫A110 | C38WNP-110RA | 110 | 110 | 45 | 1200 | ||||
茶碗手彫A120 | C38WNP-120RA | 120 | 120 | 50 | 1800 | ||||
(20050223 Item No.C41 change new item No.38) | |||||||||
茶碗手彫 B80 | C38WNP-80RB | 80 | 80 | 40 | 850 | ||||
茶碗手彫 B95 | C38WNP-95RB | 95 | 95 | 40 | 950 | ||||
茶碗手彫 B110 | C38WNP-110RB | 110 | 110 | 45 | 1200 | ||||
茶碗手彫 B120 | C38WNP-120RB | 120 | 120 | 50 | 1800 | ||||
(20050223 Item No.C41 change new item No.38) | |||||||||
汁椀A85 | C38WNP-85SA | 85 | 85 | 40 | 850 | ||||
汁椀A100 | C38WNP-100SA | 100 | 100 | 40 | 1100 | ||||
汁椀A115 | C38WNP-115SA | 115 | 115 | 45 | 1800 | ||||
(20050223 Item No.C41 change new item No.38) | |||||||||
汁椀B 85 | C38WNP-85SB | 85 | 85 | 40 | 850 | ||||
汁椀B100 | C38WNP-100SB | 100 | 100 | 40 | 1100 | ||||
汁椀B115 | C38WNP-115SB | 115 | 115 | 45 | 1800 | ||||
(20050223 Item No.C41 change new item No.38) |